CAN : Section Eau de Mer / Récifal
| Date de mise en eau: | 15/01/2005 |
| Budget initial: | 3000 Euros |
| Budget d'entretien: | 20 Euros/mois |
| Hauteur: | 60 cm |
| Largeur: | 60 cm |
| Longueur: | 150 cm |
| Type de bac: | Récifal |
| Type de maintenance: | Berlinois |
| Volume de la décantation: | 96 Litres |
| Ecumeur: | HS 200-1060 |
| Réacteur à calcaire: | oui |
| Modèle du réacteur: | SHURAN |
| pH dans le réacteur: | 6.5 |
| Réacteur à calcium: | oui |
| Modèle du réacteur: | fabrication maison |
| pH mètre: | oui (modèle industriel ENDRESS HAUSER) |
| Type de refroidissement: | Ventilateur et groupe froid (RESUN) |
| Brassage total: | 24000 Litres/h |
| Détails du brassage: | 2 STREAM 6100 pulsée par multicontroleur 7094 |
| Chauffage: | non |
| Pierres vivantes: | 120 Kg |
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg |
| Hauteur de sable: | 0 cm |
| Eclairage: | Rampe 2 x 250 W avec ampoules (rampe BREbLEIN) 3 x T5 80W bleu (ATI et OSRAM 67) |
| Puissance totale de l'éclairage: | 740 Watts |
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 12 heures |
| Température(s) de couleur: | 10000 °K |
| Système d'osmolation: | Fabrication maison |
| Température moyenne en hiver: | 24 °C |
| Température moyenne en été: | 26 °C |
| Densité moyenne: | 1023 |
| Additifs utilisés: | |
| · Oligos éléments (Fe, ...) | |
| · Iode (KI) | |
| · Strontium | |
| Distribué avec pompes doseuses (GROTECH TEC III) Suivant les tests : chlorure de magnésium, calcium, carbonate et bicarbonate de sodium… | |
| Entretien: | changement d'eau complément d’hydroxyde du RH, eau osmosée,… changement perlon tous les semaines, nettoyage écumeur, aspiration sédiments tempête dans le bac 1/mois |
| Changements d'eau: | 40 Litres/mois |
| Nourriture: | Arthemias, mysis, krill, granulé JBL, marine snow (Sprung), algues séchées,brocolli,... |
| population en invertébrés: | Euphyllia : ancora, grabescent (blanc, vert, vert pointes roses) acroporas (15 espèces toutes différentes : vert, rouges violet, bleu, marron) stylophora pistillata (vert, rose…) caulastrea furcata montiporas pavona cactus pacillopora damicornis Cynarina deshayesiana Turbinaria réniformis et peltata Benitiers (crocéa et un dérésa de 30cm) Sériatopora (rose, vert, commun) Symphyllia Fungia (x2) trachyphyllia Mycedium eléphanthus sarcophyton discosomas, sarcophyton 2 crevettes (LYSMATA AMBOINENSIS) Ophiures, BH, escargots… Etc… |
| population en poissons: | 1 Zebrasoma flavescens 1 naso lituratus 1 Acanthurus hepathus 1 Amphiprion ocellaris 1 centropyge loriculus 1 Halichoeres marginatus 1 Gobodion 2 fridmani (couple qui se reproduit) 1 calloplesiops altivelis 1 Oxycirrhites typus ( poisson faucon) |
| Projets futurs/améliorations: | 1 bac d’angle |




