CAN : Section Eau Douce
![]()
![]()
![]()
| Ordre : | |||
| Famille : | Loricariidés | ||
| Volume utile : | 200L | ||
| Origine : | bassin du rio Xingu au Brésil | ||
| Habitat : | cours d'eau rapide | ||
| Taille : | 10cm | ||
| Zone de vie : | tiers inférieur | ||
| Population : | 1 couple pour 200L | ||
| Comportement : | territorial envers ses congénères, très bon en interespèce | ||
| Température : | 25 à 28°C | ||
| pH : | 7 à 7,5 | ||
| Dureté : | 5 à 20°GH | ||
| Conductivité : | |||
| Durée de vie : | |||
| Alimentation : | carnivore prédominant | ||
| Dimorphisme : | les mâles ont une tête plus large ainsi que des excroissances sur les nageoires pectorales | ||
| Description : | il ressemble aux autres membres de sa famille. Sa livrée magnifique comporte un fond blanc avec des reflets bleutés associés à des bandes noires sur tout le corps. | ||
| Décor : | nécessite des racines et des roches pour créer des nombreuses cachettes | ||
| Luminosité : | |||
| Filtration : | 3 à 4 fois le volume du bac par heure | ||
| Conseil : | |||
| Maladie(s) : | |||
| Reproduction : | difficulté non connue par mes soins | ||
| Protocole de reproduction : | Grand changement d'eau avec une eau plus douce et une lègère augmentation de la température seraient nécessaire pour provoquer l'instinct de reproduction. La femelle rejoindra le mâle dans sa cache pendant 1 à 3 jours. La femelle pondra une douzaine d'oeufs de 5mm environ. Le mâle protégera les oeufs jusqu'à 6 jours après l'éclosion. A 6 jours, le sac vitelin des petits est resorbé et il accepte les nauplii d'artémias. |
||
| Note(s) : |
Ce poisson est maintenant interdit d'importation... | ||
| Photo : | ![]() |
||
| Commentaires des visiteurs : Ajouter |
marion : ordre : Siluriformes marion : Espérance de vie : 8 à 10 ans en moyenne 15 ans pour le splus résistant |
||
| Photos des visiteurs : Ajouter |
|