CAN : Section Eau Douce
![]()
![]()
| Origine : | mutation récessive de caridina sp bee | ||||
| Température : | 22 à 28°C, moins de 25°C pour la reproduction | ||||
| pH : | 6,5 à 7,5 | ||||
| Dureté : | 4 à 20°GH | ||||
| Comportement : | très paisible | ||||
| Alimentation : | omnivore, mange tous les détritus de l'aquarium, quelques algues, mais surtout les restes de nourriture | ||||
| Dimension : | jusqu'à 3 cm pour la femelle, 2,5 cm pour le mâle | ||||
| Population : | à maintenir en groupe de 10 individus | ||||
| Description : | La livrée est composée de transparent, de rouge et de bandes blanches. Les bandes blanches ne sont présentent que sur le corps de la crevette. Il existe souvent une bande blanche juste au niveau de la tête. La femelle adulte possède un abdomen plus large que le mâle et est plus grande en taile. Suivant le niveau de sélection, les zones blanches sont plus ou moins importante. La crevette étant sélectionnée, elle est plus fragile que l'espèce dont elle découle. Elle présente une robe en trois coloris : orange, rouge et blanc. On retrouve une crystal red pour environ 1 naissance sur 1000 parmi les caridina sp. bee. Découverte en 1996 par Mr Hisayasu Suzuki au Japon. |
||||
| Reproduction : | identique à caridina sp bee, mais peu facile, nécessite de nombreuses cachettes, de la mousse de Java, de la Riccia, élevage possible dans un bac spécifique si désiré. La crevette est du mode de reproduction supérieure, benthique, la maturation a lieu totalement dans les quelques oeufs pondus. a l'éclosion, les larves font 2mm et sont des miniatures des adultes. Attention : croisement possible avec caridina sp bee, caridina sp new bee, caridina hummel, caridina sp tiger |
||||
| Photo : | ![]() |
||||
| Commentaires des visiteurs : Ajouter |
|||||
| Photos des visiteurs : Ajouter |
|